| PRODUCT | GRADES | FLOW | RATING |
|---|---|---|---|
| Modular Inline Filter | 1, 3, 5, 6, 7, 9 | 20 to 21,250 SCFM | 300 psig / 150°F |
The HF Series is a modular inline filter built around one housing family and six push-on element grades. Twenty-two housing sizes run from a 20 SCFM bowl unit on 3/8 in pipe to a 21,250 SCFM ASME vessel on a 10 in flange, so one grade can be carried from a single machine to a central plant. Grade 7 is the 1 micron prefilter ahead of a refrigerated dryer, Grade 5 the 0.01 micron oil-removal afterfilter behind it, Grade 3 the tighter coalescer, Grade 1 the activated-carbon vapor adsorber, Grade 9 a separator and 3 micron coalescer in one bowl, and Grade 6 a dry afterfilter for desiccant dryers.
Housing details that matter at element change. Self-locking quarter-turn head-to-bowl connection; no tie rod and no threads to cross; Push-on elements with piston seals and corrosion-resistant cores seat without tools; Enlarged flow paths in the head keep the clean pressure drop low across the whole size range; Stocked with the D automatic drain, a slide or gauge differential-pressure indicator and the L liquid level window.
Prefilter and afterfilter for every refrigerated dryer. A 250 SCFM dryer takes an HF7-32 prefilter and an HF5-32 afterfilter on 1 in or 1-1/2 in pipe; Wall bracket kits 23.4331-01 (housings 12 to 20) and 23.4331-02 (24 to 48) hang the pair beside the dryer; Replacement elements follow the housing number: E7-32 and E5-32 for the pair above, E5-32S with a stainless core.
| Part Number | SCFM | Connection | Grade | Element |
|---|---|---|---|---|
| HF1-12-3 | 20 | 3/8 in NPT | 1 | E1-12 |
| HF1-12-4 | 20 | 1/2 in NPT | 1 | E1-12 |
| HF1-16-3 | 35 | 3/8 in NPT | 1 | E1-16 |
| HF1-16-4 | 35 | 1/2 in NPT | 1 | E1-16 |
| HF1-20-3 | 60 | 3/8 in NPT | 1 | E1-20 |
| HF1-20-4 | 60 | 1/2 in NPT | 1 | E1-20 |
| HF1-24-6 | 100 | 3/4 in NPT | 1 | E1-24 |
| HF1-24-8 | 100 | 1 in NPT | 1 | E1-24 |
| HF1-28-6 | 170 | 3/4 in NPT | 1 | E1-28 |
| HF1-28-8 | 170 | 1 in NPT | 1 | E1-28 |
| HF1-32-8 | 250 | 1 in NPT | 1 | E1-32 |
| HF1-32-12 | 250 | 1-1/2 in NPT | 1 | E1-32 |
| HF1-36-8 | 375 | 1 in NPT | 1 | E1-36 |
| HF1-36-12 | 375 | 1-1/2 in NPT | 1 | E1-36 |
| HF1-40-16 | 485 | 2 in NPT | 1 | E1-40 |
| HF1-40-20 | 485 | 2-1/2 in NPT | 1 | E1-40 |
| HF1-44-20 | 625 | 2-1/2 in NPT | 1 | E1-44 |
| HF1-48-20 | 780 | 2-1/2 in NPT | 1 | E1-48 |
| HF1-52-24 | 625 | 3 in NPT | 1 | E1-PV |
| HF1-54-24 | 1,000 | 3 in NPT | 1 | E1-54 |
| HF1-56-24 | 1,250 | 3 in NPT | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF1-60-24 | 1,875 | 3 in NPT | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF1-64-4F | 2,500 | 4 in ANSI flange | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF1-68-4F | 3,125 | 4 in ANSI flange | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF1-72-6F | 5,000 | 6 in ANSI flange | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF1-76-6F | 6,875 | 6 in ANSI flange | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF1-80-6F | 8,750 | 6 in ANSI flange | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF1-84-8F | 11,875 | 8 in ANSI flange | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF1-88-8F | 16,250 | 8 in ANSI flange | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF1-92-10F | 21,250 | 10 in ANSI flange | 1 | E1-PV (multiple) |
| HF3-12-3-DPL | 20 | 3/8 in NPT | 3 | E3-12 |
| HF3-12-4-DPL | 20 | 1/2 in NPT | 3 | E3-12 |
| HF3-16-3-DPL | 35 | 3/8 in NPT | 3 | E3-16 |
| HF3-16-4-DPL | 35 | 1/2 in NPT | 3 | E3-16 |
| HF3-20-3-DPL | 60 | 3/8 in NPT | 3 | E3-20 |
| HF3-20-4-DPL | 60 | 1/2 in NPT | 3 | E3-20 |
| HF3-24-6-DGL | 100 | 3/4 in NPT | 3 | E3-24 |
| HF3-24-8-DGL | 100 | 1 in NPT | 3 | E3-24 |
| HF3-28-6-DGL | 170 | 3/4 in NPT | 3 | E3-28 |
| HF3-28-8-DGL | 170 | 1 in NPT | 3 | E3-28 |
| HF3-32-8-DGL | 250 | 1 in NPT | 3 | E3-32 |
| HF3-32-12-DGL | 250 | 1-1/2 in NPT | 3 | E3-32 |
| HF3-36-8-DGL | 375 | 1 in NPT | 3 | E3-36 |
| HF3-36-12-DGL | 375 | 1-1/2 in NPT | 3 | E3-36 |
| HF3-40-16-DG | 485 | 2 in NPT | 3 | E3-40 |
| HF3-40-20-DG | 485 | 2-1/2 in NPT | 3 | E3-40 |
| HF3-44-20-DG | 625 | 2-1/2 in NPT | 3 | E3-44 |
| HF3-48-20-DG | 780 | 2-1/2 in NPT | 3 | E3-48 |
| HF3-52-24-DG | 625 | 3 in NPT | 3 | E3-PV |
| HF3-54-24-G | 1,000 | 3 in NPT | 3 | E3-54 |
| HF3-56-24-G | 1,250 | 3 in NPT | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF3-60-24-G | 1,875 | 3 in NPT | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF3-64-4F-G | 2,500 | 4 in ANSI flange | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF3-68-4F-G | 3,125 | 4 in ANSI flange | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF3-72-6F-G | 5,000 | 6 in ANSI flange | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF3-76-6F-G | 6,875 | 6 in ANSI flange | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF3-80-6F-G | 8,750 | 6 in ANSI flange | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF3-84-8F-G | 11,875 | 8 in ANSI flange | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF3-88-8F-G | 16,250 | 8 in ANSI flange | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF3-92-10F-G | 21,250 | 10 in ANSI flange | 3 | E3-PV (multiple) |
| HF5-12-3-DPL | 20 | 3/8 in NPT | 5 | E5-12 |
| HF5-12-4-DPL | 20 | 1/2 in NPT | 5 | E5-12 |
| HF5-16-3-DPL | 35 | 3/8 in NPT | 5 | E5-16 |
| HF5-16-4-DPL | 35 | 1/2 in NPT | 5 | E5-16 |
| HF5-20-3-DPL | 60 | 3/8 in NPT | 5 | E5-20 |
| HF5-20-4-DPL | 60 | 1/2 in NPT | 5 | E5-20 |
| HF5-24-6-DGL | 100 | 3/4 in NPT | 5 | E5-24 |
| HF5-24-8-DGL | 100 | 1 in NPT | 5 | E5-24 |
| HF5-28-6-DGL | 170 | 3/4 in NPT | 5 | E5-28 |
| HF5-28-8-DGL | 170 | 1 in NPT | 5 | E5-28 |
| HF5-32-8-DGL | 250 | 1 in NPT | 5 | E5-32 |
| HF5-32-12-DGL | 250 | 1-1/2 in NPT | 5 | E5-32 |
| HF5-36-8-DGL | 375 | 1 in NPT | 5 | E5-36 |
| HF5-36-12-DGL | 375 | 1-1/2 in NPT | 5 | E5-36 |
| HF5-40-16-DG | 485 | 2 in NPT | 5 | E5-40 |
| HF5-40-20-DG | 485 | 2-1/2 in NPT | 5 | E5-40 |
| HF5-44-20-DG | 625 | 2-1/2 in NPT | 5 | E5-44 |
| HF5-48-20-DG | 780 | 2-1/2 in NPT | 5 | E5-48 |
| HF5-52-24-DG | 625 | 3 in NPT | 5 | E5-PV |
| HF5-54-24-G | 1,000 | 3 in NPT | 5 | E5-54 |
| HF5-56-24-G | 1,250 | 3 in NPT | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF5-60-24-G | 1,875 | 3 in NPT | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF5-64-4F-G | 2,500 | 4 in ANSI flange | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF5-68-4F-G | 3,125 | 4 in ANSI flange | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF5-72-6F-G | 5,000 | 6 in ANSI flange | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF5-76-6F-G | 6,875 | 6 in ANSI flange | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF5-80-6F-G | 8,750 | 6 in ANSI flange | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF5-84-8F-G | 11,875 | 8 in ANSI flange | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF5-88-8F-G | 16,250 | 8 in ANSI flange | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF5-92-10F-G | 21,250 | 10 in ANSI flange | 5 | E5-PV (multiple) |
| HF6-12-3-P | 20 | 3/8 in NPT | 6 | E6-12 |
| HF6-12-4-P | 20 | 1/2 in NPT | 6 | E6-12 |
| HF6-16-3-P | 35 | 3/8 in NPT | 6 | E6-16 |
| HF6-16-4-P | 35 | 1/2 in NPT | 6 | E6-16 |
| HF6-20-3-P | 60 | 3/8 in NPT | 6 | E6-20 |
| HF6-20-4-P | 60 | 1/2 in NPT | 6 | E6-20 |
| HF6-24-6-G | 100 | 3/4 in NPT | 6 | E6-24 |
| HF6-24-8-G | 100 | 1 in NPT | 6 | E6-24 |
| HF6-28-6-G | 170 | 3/4 in NPT | 6 | E6-28 |
| HF6-28-8-G | 170 | 1 in NPT | 6 | E6-28 |
| HF6-32-8-G | 250 | 1 in NPT | 6 | E6-32 |
| HF6-32-12-G | 250 | 1-1/2 in NPT | 6 | E6-32 |
| HF6-36-8-G | 375 | 1 in NPT | 6 | E6-36 |
| HF6-36-12-G | 375 | 1-1/2 in NPT | 6 | E6-36 |
| HF6-40-16-G | 485 | 2 in NPT | 6 | E6-40 |
| HF6-40-20-G | 485 | 2-1/2 in NPT | 6 | E6-40 |
| HF6-44-20-G | 625 | 2-1/2 in NPT | 6 | E6-44 |
| HF6-48-20-G | 780 | 2-1/2 in NPT | 6 | E6-48 |
| HF6-52-24-G | 625 | 3 in NPT | 6 | E6-PV |
| HF6-54-24-G | 1,000 | 3 in NPT | 6 | E6-54 |
| HF6-56-24-G | 1,250 | 3 in NPT | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF6-60-24-G | 1,875 | 3 in NPT | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF6-64-4F-G | 2,500 | 4 in ANSI flange | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF6-68-4F-G | 3,125 | 4 in ANSI flange | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF6-72-6F-G | 5,000 | 6 in ANSI flange | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF6-76-6F-G | 6,875 | 6 in ANSI flange | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF6-80-6F-G | 8,750 | 6 in ANSI flange | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF6-84-8F-G | 11,875 | 8 in ANSI flange | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF6-88-8F-G | 16,250 | 8 in ANSI flange | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF6-92-10F-G | 21,250 | 10 in ANSI flange | 6 | E6-PV (multiple) |
| HF7-12-3-DPL | 20 | 3/8 in NPT | 7 | E7-12 |
| HF7-12-4-DPL | 20 | 1/2 in NPT | 7 | E7-12 |
| HF7-16-3-DPL | 35 | 3/8 in NPT | 7 | E7-16 |
| HF7-16-4-DPL | 35 | 1/2 in NPT | 7 | E7-16 |
| HF7-20-3-DPL | 60 | 3/8 in NPT | 7 | E7-20 |
| HF7-20-4-DPL | 60 | 1/2 in NPT | 7 | E7-20 |
| HF7-24-6-DGL | 100 | 3/4 in NPT | 7 | E7-24 |
| HF7-24-8-DGL | 100 | 1 in NPT | 7 | E7-24 |
| HF7-28-6-DGL | 170 | 3/4 in NPT | 7 | E7-28 |
| HF7-28-8-DGL | 170 | 1 in NPT | 7 | E7-28 |
| HF7-32-8-DGL | 250 | 1 in NPT | 7 | E7-32 |
| HF7-32-12-DGL | 250 | 1-1/2 in NPT | 7 | E7-32 |
| HF7-36-8-DGL | 375 | 1 in NPT | 7 | E7-36 |
| HF7-36-12-DGL | 375 | 1-1/2 in NPT | 7 | E7-36 |
| HF7-40-16-DG | 485 | 2 in NPT | 7 | E7-40 |
| HF7-40-20-DG | 485 | 2-1/2 in NPT | 7 | E7-40 |
| HF7-44-20-DG | 625 | 2-1/2 in NPT | 7 | E7-44 |
| HF7-48-20-DG | 780 | 2-1/2 in NPT | 7 | E7-48 |
| HF7-52-24-DG | 625 | 3 in NPT | 7 | E7-PV |
| HF7-54-24-G | 1,000 | 3 in NPT | 7 | E7-54 |
| HF7-56-24-G | 1,250 | 3 in NPT | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF7-60-24-G | 1,875 | 3 in NPT | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF7-64-4F-G | 2,500 | 4 in ANSI flange | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF7-68-4F-G | 3,125 | 4 in ANSI flange | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF7-72-6F-G | 5,000 | 6 in ANSI flange | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF7-76-6F-G | 6,875 | 6 in ANSI flange | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF7-80-6F-G | 8,750 | 6 in ANSI flange | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF7-84-8F-G | 11,875 | 8 in ANSI flange | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF7-88-8F-G | 16,250 | 8 in ANSI flange | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF7-92-10F-G | 21,250 | 10 in ANSI flange | 7 | E7-PV (multiple) |
| HF9-12-3-DPL | 20 | 3/8 in NPT | 9 | E9-12 |
| HF9-12-4-DPL | 20 | 1/2 in NPT | 9 | E9-12 |
| HF9-16-3-DPL | 35 | 3/8 in NPT | 9 | E9-16 |
| HF9-16-4-DPL | 35 | 1/2 in NPT | 9 | E9-16 |
| HF9-20-3-DPL | 60 | 3/8 in NPT | 9 | E9-20 |
| HF9-20-4-DPL | 60 | 1/2 in NPT | 9 | E9-20 |
| HF9-24-6-DGL | 100 | 3/4 in NPT | 9 | E9-24 |
| HF9-24-8-DGL | 100 | 1 in NPT | 9 | E9-24 |
| HF9-28-6-DGL | 170 | 3/4 in NPT | 9 | E9-28 |
| HF9-28-8-DGL | 170 | 1 in NPT | 9 | E9-28 |
| HF9-32-8-GL | 250 | 1 in NPT | 9 | E9-32 |
| HF9-32-12-GL | 250 | 1-1/2 in NPT | 9 | E9-32 |
| HF9-36-8-GL | 375 | 1 in NPT | 9 | E9-36 |
| HF9-36-12-GL | 375 | 1-1/2 in NPT | 9 | E9-36 |
| HF9-40-16-G | 485 | 2 in NPT | 9 | E9-40 |
| HF9-40-20-G | 485 | 2-1/2 in NPT | 9 | E9-40 |
| HF9-44-20-G | 625 | 2-1/2 in NPT | 9 | E9-44 |
| HF9-48-20-G | 780 | 2-1/2 in NPT | 9 | E9-48 |
| HF9-52-24-DG | 625 | 3 in NPT | 9 | E9-PV |
| HF9-54-24-G | 1,000 | 3 in NPT | 9 | E9-54 |
| HF9-56-24-G | 1,250 | 3 in NPT | 9 | E9-PV (multiple) |
| HF9-60-24-G | 1,875 | 3 in NPT | 9 | E9-PV (multiple) |
| HF9-64-4F-G | 2,500 | 4 in ANSI flange | 9 | E9-PV (multiple) |
| HF9-68-4F-G | 3,125 | 4 in ANSI flange | 9 | E9-PV (multiple) |
| HF9-72-6F-G | 5,000 | 6 in ANSI flange | 9 | E9-PV (multiple) |
| HF9-76-6F-G | 6,875 | 6 in ANSI flange | 9 | E9-PV (multiple) |
| HF9-80-6F-G | 8,750 | 6 in ANSI flange | 9 | E9-PV (multiple) |
| HF9-84-8F-G | 11,875 | 8 in ANSI flange | 9 | E9-PV (multiple) |
| HF9-88-8F-G | 16,250 | 8 in ANSI flange | 9 | E9-PV (multiple) |
| HF9-92-10F-G | 21,250 | 10 in ANSI flange | 9 | E9-PV (multiple) |
Flows are rated at 100 psig inlet; the connection code is the pipe size in eighths of an inch (6 = 3/4 in, 8 = 1 in, 24 = 3 in) with F for an ANSI flange, and the option letters after it are the drain and indicator fitted as stocked. The 52 housing is rated 625 SCFM through its 3 in connection, below the 780 SCFM of the 48; that is the published rating, not a misprint.
In-line head with the bowl hanging below; the element pulls straight down.
The modular housings mount vertically with the inlet and outlet in line through the head and the bowl below. Flow direction is cast into the head, and reversing it puts the coalesced oil on the wrong side of the element, so check the arrow before the pipe is made up. Leave clearance under the bowl equal to the bowl length plus the element length, because the bowl comes off with a quarter turn and the element then slides down off the head; a housing pushed hard against a floor or a receiver cannot be serviced without breaking the pipe.
The automatic drain discharges from the bottom of the bowl through a tube; route it to a condensate line, never onto the floor under the dryer. Housings 12 through 48 can hang from the wall bracket kits so the pipe carries no weight. The ASME vessels from size 54 up stand on the floor with flanged side connections; reserve the element pull clearance shown on the outline drawing.
Confirm the housing outline, the connection code and the drain option with the quote; the drawing above is representative of the modular housings.
20 to 21,250 SCFM